
| 2008年度 工事実績表 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 現場名 | 場所 | 施工内容 |
| 1月上旬~2月下旬 | IF B棟(アパート) | 春日部市 | 鋼管圧入φ165.2 16.5m×23箇所・耐圧盤7箇所 |
| 3月上旬~4月中旬 | IF A棟(アパート) | 春日部市 | 鋼管圧入φ165.2 16.5m×32箇所・耐圧盤9箇所 |
| 3月下旬~4月下旬 | S邸 | 和光市 | 鋼管圧入φ114.3 8.0m×10箇所・φ139.8 4.0m×12箇所・耐圧盤1箇所 |
| 4月中旬~7月中旬 | CT B棟(アパート) | 春日部市 | 鋼管圧入φ165.2 16.5m×33箇所・耐圧盤6箇所 |
| 5月下旬~6月下旬 | K邸 | 市原市 | 耐圧盤27箇所 |
| 7月中旬~10月下旬 | CT A棟(アパート) | 春日部市 | 鋼管圧入φ165.2 16.5m×61箇所・耐圧盤11箇所 |
| 10月中旬~11月中旬 | I邸 | 川崎市 | 鋼管圧入φ139.8 6.0m×21箇所 |
| 11月中旬~11月下旬 | T邸 | 匝瑳市 | 耐圧盤15箇所 |
| 2007年度 工事実績表 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 現場名 | 場所 | 施工内容 |
| 1月上旬~2月上旬 | N邸 | 川崎市 | 鋼管圧入φ139.8 8.0m×29箇所 |
| 5月中旬~5月下旬 | S邸 | 船橋市 | 鋼管圧入φ114.3 3.0m×6箇所 |
| 6月中旬~8月上旬 | N邸 | 千葉市 | 鋼管圧入φ139.8 0.75m×10箇所・耐圧盤48箇所 |
| 11月下旬~12月下旬 | K邸 | 川崎市 | 鋼管圧入φ139.8 9.0m×29箇所 |
| 2006年度 工事実績表 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 現場名 | 場所 | 施工内容 |
| 2月上旬~4月上旬 | M邸 | 越谷市 | 鋼管圧入φ165.2 25.0m×28箇所・耐圧盤5箇所 |
| 2月下旬 | O邸 | 千葉市 | 鋼管圧入φ139.8 5.5m×4箇所 |
| 3月中旬~3月下旬 | S邸 | 練馬区 | 地中埋設物撤去・鋼管圧入φ139.8 4.5m×6本 |
| 4月中旬~4月下旬 | D邸 | 越谷市 | 耐圧盤15箇所 |
| 4月中旬~4月下旬 | Y邸、M邸、K邸、S邸 | 印旛郡 | 耐圧盤2箇所×4棟 注入 |
| 6月中旬~6月下旬 | Tビル | 横浜市 | 鋼管圧入φ216.2 10.0m×5箇所・φ190.7 10.0m×3箇所 |
| 8月上旬~10月下旬 | Y邸 | 厚木市 | 鋼管圧入φ139.8 8.0m×29箇所 |
| 2005年度 工事実績表 | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 現場名 | 場所 | 施工内容 |
| 8月中旬~2月中旬 | T邸 | 仙台市 | 鋼管圧入φ139.8 2.0m~7.0m×29箇所・耐圧盤6箇所 |
| 2月上旬 | T邸 | 東茨城郡 | 注入 陥没充填10m³ |
| 5月上旬 | H邸 | 横浜区 | 注入 陥没充填4m³ |
| 5月下旬 | N邸 | 北埼玉郡 | 注入 陥没充填3.2m³ |
| 6月中旬~7月下旬 | S邸 | 成東市 | 鋼管圧入φ139.8 4.0m×29箇所・耐圧盤1箇所 |
| 7月下旬 | O邸 | 南足柄市 | 注入 陥没充填5m³ |
| 8月中旬~9月下旬 | H邸 | 塩釜市 | 鋼管圧入φ165.2 1.0m~2.5m×34箇所・耐圧盤10箇所 |
| 8月下旬 | S邸 | さいたま市 | 注入 陥没充填4m³ |
| 10月上旬~11月下旬 | M診療所 | 市原市 | 鋼管圧入φ165.2 9.0m~12.0m×34箇所・耐圧盤38箇所 |
| 10月中旬 | W邸 | 世田谷区 | 注入 陥没充填2m³ |
| 10月下旬 | K邸 | 横浜市 | 注入 陥没充填2m³ |
| 11下旬 | T邸 | 八千代市 | 注入 陥没充填4m³ |
| 12月上旬~1月中旬 | N邸 | 松戸市 | 鋼管圧入φ139.8 12.0m×25箇所・耐圧盤2箇所 |
上記工事は各年度、抜粋した実績内容です。 抜粋した現場以外でも、今現在まで再沈下に至った現場はございません。
| 工事実績件数 | |
|---|---|
| 年度 | 件数 |
| 2002年 | 25件 |
| 2003年 | 24件 |
| 2004年 | 27件 |
| 2005年 | 20件 |
| 2006年 | 25件 |
| 2007年 | 22件 |
| 2008年 | 25件 |

地盤調査・地盤改良・杭・設計・施工・杭打ち・杭抜き・沈下修正の事なら第一工業にお任せください。